Inversor de onda pura 2000w renogy rego (ats 20 ms) (bluetooth)
Ref: 170829
Zugang zum B2B-Bereich
Melden Sie sich mit den Händler-Credits für Preise und Angebote an. Wenn Sie noch kein Kunde sind, registrieren Sie sich, um die Zugangsdaten zu erhalten.
Spezifikationen
Hier findest du alle technischen Eigenschaften, Installationsanleitungen und herunterladbaren Dateien, die du benötigst, um dieses Produkt optimal zu nutzen.
| Protección contra cortocircuitos | Protección por software (DE/UK); software y diferencial RCD (AU) |
| Certificaciones | CE / R10 / UKCA / RCM |
| Peso (Kg) | 4 kg |
| Tipos de batería compatibles | SLD / AGM / GEL / FLD / Li |
| Tipo de Onda de Salida | Onda Sinusoidal Pura |
| Potencia Nominal (W) | 2.000W |
| Corriente de Salida Contínua (THD) | < 5% Carga no Lineal |
| Dimensiones (La × An × Al) | 377 x 230 x 100 mm |
| Tensión de Salida (V CA) | 230 V CA |
| Frecuencia de Salida (Hz) | 50 Hz (±0,1 Hz) |
| Tensión Nominal Entrada Batería (V) | 12 V CC |
| Rango Tensión Entrada Batería (V) | 10,5 V CC - 15,5 V CC |
| Terminales CA | Toma Schuko 'F' 50 Hz (x2) |
| Terminales CC | M8 x 1.25 x 15mm |
| Temp. de Funcionamiento (°C) | -20ºC - 60ºC |
| Temperaturas Admisibles (°C) | -40ºC - 70ºC |
| Humedad Admisible (%) | 0% - 95% |
| Sistema de Enfriado | Ventiladores (Control por Temperatura) |
| Rendimiento del Inversor (%) | 91 % (Máximo) |
| Rendimiento Plena Carga (%) | 87% |
| Desconexión Sobretensión Batería | 16,5 ± 0,5VCC |
| Alarma Baja Tensión Batería | 10,8 ± 0,5VCC |
| Desconexión Baja Tensión Batería | 10 ± 0,5VCC |
| Mando de Control | SÍ |
| Consumo de Potencia en Vacío (W) | < 12 W (Modo normal) |
| Consumo de Potencia Modo ECO (W) | 0 W |
| Corriente de Salida Continua (A) | 8,7 A |
| Distorsión Armónica Total (THD) | < 3 % (Carga resistiva) |
| Intensidad Nominal Relé de Transferencia (A) | 16 A (Máximo) |
| Pico de Potencia (W) (0,1s) | 4.000 W |
| Pico de Potencia (W) (5s) | 3.000 W |
| Pico de Potencia (W) (60s) | 2.400 W |
| Potencia de Bypass CA (W) | 2.000 W (Máximo) |
| Potencia Máxima a 60 °C (W) | 1.200 W |
| Rango Tensión Entrada a Plena Carga (V) | 11 V CC - 15,5 V CC |
| Rango Tensión Entrada CA (V) | 187 V CA - 264 V CA (40-70 Hz) |
| Reducción de Potencia por Temperatura | A partir de 40 °C |
| Grado de Protección (IP) | IP20 |
| Nivel de Ruido (dB) | < 50 dB |
Empfohlene Produkte
Entdecke weitere Produkte aus derselben Kategorie, die für dich interessant sein könnten.



