Inversor cbe erp onda pura 600w
Ref: 170390
Zugang zum B2B-Bereich
Melden Sie sich mit den Händler-Credits für Preise und Angebote an. Wenn Sie noch kein Kunde sind, registrieren Sie sich, um die Zugangsdaten zu erhalten.
Spezifikationen
Hier findest du alle technischen Eigenschaften, Installationsanleitungen und herunterladbaren Dateien, die du benötigst, um dieses Produkt optimal zu nutzen.
| PESO | 1.75Kg |
| Dimensiones (mm) | 272 × 171 × 74H |
| Protección contra sobrecarga | 650÷750W |
| Potencia Continua | 600W |
| Voltaje de salida sin carga | 230Vac ±10V |
| Voltaje de salida con carga | 210÷240Vac |
| Frecuencia | 50Hz |
| Potencia pico | 1200W |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura (THD |
| Protección contra cortocircuito | Sí |
| Rango de voltaje de operación | 11÷15Vdc |
| Corriente sin carga | ≤ 1.0A |
| Alarma por bajo voltaje de entrada | 10.5Vdc |
| Apagado por bajo voltaje de entrada | 9.5Vdc |
| Apagado por sobrevoltaje de entrada | 16Vdc |
| Protección contra polaridad inversa DC | Sí (fusible) |
| Eficiencia | ≥ 85% |
| Ventilación | Regulación automática variable forzada |
| Temperatura ambiente | -15°C a +25°C; 60°C @40% carga |
| Protección contra sobretemperatura | Sí |
| Conexión 230V | Toma Schuko |
| Salida USB | 1x USB Tipo A |
| Función IVT incluida | No |
| Modo red eléctrica | No |
Empfohlene Produkte
Entdecke weitere Produkte aus derselben Kategorie, die für dich interessant sein könnten.



