Inversor de onda pura 2000w renogy (ats)
Ref: 170827
Zugang zum B2B-Bereich
Melden Sie sich mit den Händler-Credits für Preise und Angebote an. Wenn Sie noch kein Kunde sind, registrieren Sie sich, um die Zugangsdaten zu erhalten.
Spezifikationen
Hier findest du alle technischen Eigenschaften, Installationsanleitungen und herunterladbaren Dateien, die du benötigst, um dieses Produkt optimal zu nutzen.
| Certificaciones | CE / R10 / UKCA / RCM |
| Peso (Kg) | 4,8 kg |
| Tipo de Onda de Salida | Onda Sinusoidal Pura |
| Potencia Nominal (W) | 2.000W |
| Pico de Potencia (W) | 4.000 W (1s) |
| Corriente de Salida Contínua (THD) | < 5% Carga no Lineal |
| Dimensiones (La × An × Al) | 442 x 220 x 92 mm |
| Tensión de Salida (V CA) | 220 V CA - 240 V CA |
| Frecuencia de Salida (Hz) | 50Hz (Configurable) |
| Tensión Nominal Entrada Batería (V) | 12 V CC |
| Rango Tensión Entrada Batería (V) | 11 V CC - 16 V CC |
| Terminales CA | Toma Schuko 'F' 50 Hz (x2) |
| Terminales CC | M8 x 1.25 x 15mm |
| Temp. de Funcionamiento (°C) | 0ºC - 40ºC |
| Temperaturas Admisibles (°C) | ="-30ºC - 70ºC" |
| Temperaturas Admisibles (°C) | -30ºC - 70ºC |
| Humedad Admisible (%) | 0% - 95% |
| Sistema de Enfriado | Thermally Controlled Fans |
| Sistema de Enfriado | Ventiladores (Control por Temperatura) |
| Rendimiento del Inversor (%) | >90% |
| Tiempo Transferencia (UPS/ATS) | 50ms |
| Rendimiento Plena Carga (%) | >86% |
| Desconexión Sobretensión Batería | 16,5 ± 0,5VCC |
| Alarma Baja Tensión Batería | 10,8 ± 0,5VCC |
| Desconexión Baja Tensión Batería | 10 ± 0,5VCC |
| Mando de Control | SÍ |
Empfohlene Produkte
Entdecke weitere Produkte aus derselben Kategorie, die für dich interessant sein könnten.



