Regulador solar victron smart solar 150-45
Ref: 170361PT
Zugang zum B2B-Bereich
Melden Sie sich mit den Händler-Credits für Preise und Angebote an. Wenn Sie noch kein Kunde sind, registrieren Sie sich, um die Zugangsdaten zu erhalten.
Spezifikationen
Hier findest du alle technischen Eigenschaften, Installationsanleitungen und herunterladbaren Dateien, die du benötigst, um dieses Produkt optimal zu nutzen.
| PESO | 1,25 kg |
| Dimensiones | 130 × 186 × 70 mm |
| Autoconsumo | 12 V: 20 mA / 24 V: 15 mA / 48 V: 10 mA |
| Grado de protección | IP43 componentes electrónicos, IP22 área de conexión |
| Color | Azul RAL 5012 |
| Tensión de la batería | Selección automática 12 / 24 / 36 / 48 V (se necesita una herramienta de software para seleccionar 36 V) |
| Corriente de carga nominal | 45 A |
| Potencia FV nominal | 12 V: 650 W / 24 V: 1300 W / 36 V: 1950 W / 48 V: 2600 W |
| Corriente de cortocircuito FV máxima | 50 A |
| Tensión máxima del circuito abierto FV | 150 V máximo absoluto en las condiciones más frías / 145 V en arranque y funcionando al máximo |
| Eficacia máxima | 0.98 |
| Tensión de carga de “absorción” | Valores predeterminados: 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6 V ajustable |
| Tensión de carga de “flotación” | Valores predeterminados: 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2 V ajustable |
| Algoritmo de carga | Variable multietapas, ocho algoritmos preprogramados |
| Compensación de temperatura | -16 mV / -32 mV / -64 mV / °C |
| Protección | Polaridad inversa FV, cortocircuito de salida, sobretemperatura |
| Temperatura de trabajo | De -30 a +60 °C, potencia nominal completa hasta los 40 °C |
| Humedad | 95 %, sin condensación |
| Puerto de comunicación de datos | VE.Direct |
| Terminales de conexión | 16 mm² / AWG6 |
| Seguridad | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 |
| Datos guardados | Tensión, corriente y temperatura de la batería, corriente de salida de carga, tensión FV y corriente FV |
| Número de días de tendencias guardadas | 46 |
Empfohlene Produkte
Entdecke weitere Produkte aus derselben Kategorie, die für dich interessant sein könnten.



