Cargador dc-dc booster renogy 12/24v 60a + mppt 900w (bluetooth)
Ref: 170836
Zugang zum B2B-Bereich
Melden Sie sich mit den Händler-Credits für Preise und Angebote an. Wenn Sie noch kein Kunde sind, registrieren Sie sich, um die Zugangsdaten zu erhalten.
Spezifikationen
Hier findest du alle technischen Eigenschaften, Installationsanleitungen und herunterladbaren Dateien, die du benötigst, um dieses Produkt optimal zu nutzen.
| PESO | 2,5 kg |
| Rango de temperatura de almacenamiento | −40 a 80 °C |
| Dimensiones | 246 × 154 × 57 mm |
| Grado de protección | IP67 |
| Comunicación | Bluetooth integrado y RV-C |
| Certificaciones | CE, FCC, RCM, R10 |
| Refrigeración | Natural |
| Compensación de temperatura | −3 mV / °C / 2 V |
| Tensión del sistema | 12/24 V → 12/24 V |
| Tornillos de montaje | ×4 |
| Potencia nominal de carga | 900 W |
| Corriente nominal de carga | 60 A a 12 V; 30 A a 24 V |
| Rango de tensión de salida | 9–32 V CC |
| Tipos de batería compatibles | AGM/SLD, gel, plomo-ácido abierta (FLD), litio (LI) y modo de usuario |
| Cable de señal de encendido (IGN) | 24 AWG, 5 m (×1) |
| Guía rápida | ×1 |
| Rango de tensión de entrada del alternador | 9–30 V CC |
| Potencia de carga de la batería auxiliar | 900 W |
| Tensión máxima de entrada solar | 50 V |
| Potencia máxima de entrada solar | 900 W |
| Potencia de salida | 900 W |
| Eficiencia máxima de carga | Baterías de 12 V: ≥94 %.Baterías de 24 V: ≥92 %. |
| Rango de temperatura de funcionamiento | −25 a 70 °C |
| Rango de humedad | 0–95 % de humedad relativa, sin condensación |
| Altitud | 3500 m |
| Cargador de baterías de doble entrada | 12/24 V, 60 A (×1) |
| Sensor de temperatura | 24 AWG, 3 m (×4) |
Empfohlene Produkte
Entdecke weitere Produkte aus derselben Kategorie, die für dich interessant sein könnten.



