BaterÍa de litio 300ah renogy 12v lifepo4 (mini)
Ref: 170803
Zugang zum B2B-Bereich
Melden Sie sich mit den Händler-Credits für Preise und Angebote an. Wenn Sie noch kein Kunde sind, registrieren Sie sich, um die Zugangsdaten zu erhalten.
Spezifikationen
Hier findest du alle technischen Eigenschaften, Installationsanleitungen und herunterladbaren Dateien, die du benötigst, um dieses Produkt optimal zu nutzen.
| GARANTÍA | 5 años |
| PESO | 25,0 kg |
| Voltaje nominal | 12,8 V |
| Temperatura de almacenamiento | −20 a 60 °C |
| Grado de protección | IP65 |
| Certificaciones | CE, FCC, IC, UKCA, RCM, UN38.3, CB, R10 |
| Tipo de celdas | Prismáticas |
| Composición química | LiFePO₄ |
| Capacidad nominal (0,5 C, 25 °C) | 300 Ah |
| Rango de voltaje | 10–14,8 V |
| Vida útil en ciclos (0,5 C, 25 °C) | 5.000 ciclos (80 % de profundidad de descarga; 80 % de capacidad al final de su vida útil) |
| Corriente máxima de carga continua | 150 A |
| Corriente máxima de descarga continua | 200 A |
| Corriente de descarga máxima puntual | 380 A durante 10 s |
| Configuración de conexión | 4S/8P/4S4P |
| Temperatura de carga | 0 a 60 °C |
| Temperatura de descarga | −20 a 65 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento | 5–95 % |
| Dimensiones (largo × ancho × alto) | 384 × 194 × 253 mm |
| Protocolo de comunicación | No |
| Tamaño del tornillo del borne | M8 |
| Par de apriete recomendado de los bornes | 8 N·m |
| Material de la carcasa | ABS + PC |
| Propiedad ignífuga de la carcasa | No |
| Autocalentamiento | No |
| Clasificación para el transporte | UN3480, clase 9 |
| Tornillos largos para bornes incluidos | Sí (2) |
| Tornillos para bornes incluidos | Sí (2) |
| Manual de usuario incluido | Sí (1) |
Empfohlene Produkte
Entdecke weitere Produkte aus derselben Kategorie, die für dich interessant sein könnten.



