Panel solar monocristalino 200w black
Ref: 170321B
Zugang zum B2B-Bereich
Melden Sie sich mit den Händler-Credits für Preise und Angebote an. Wenn Sie noch kein Kunde sind, registrieren Sie sich, um die Zugangsdaten zu erhalten.
Spezifikationen
Hier findest du alle technischen Eigenschaften, Installationsanleitungen und herunterladbaren Dateien, die du benötigst, um dieses Produkt optimal zu nutzen.
| PESO | 11.50KG |
| Potencia Máxima en STC* (Pmax) | 200Wp |
| Voltaje a Pmax (Vmp) | 32.24V |
| Corriente a Pmax (Imp) | 6.20A |
| Voltaje de Circuito Abierto (Voc) | 40.32V |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) | 6.71A |
| Eficiencia del Panel | 17.96% |
| Aplicación | Clase A |
| Dimensiones | 1455 × 765 × 30 mm |
| Temperatura de operación | -40℃ ∽ +85℃ |
| Voltaje Máximo del sistema (Vmax) | 1000VDC |
| Clase de seguridad contraincendios | Clase C |
| Temperatura operativa nominal de la celda (NOCT) | 45±2 ℃ |
| Certificados | IEC 61215, IEC 61730 ,TUV, CE, ISO9001:2000 |
| Tolerancia de potencia (Δ STC) | + 3% |
| Tipo de celda solar | HPBC |
| Número de celdas | 60 |
| Conector / Sección del cable | MC4 / 4 mm² |
| Tipo de Vidrio frontal | Vidrio de seguridad |
| Espesor del vidrio frontal | 3.2 mm |
| Marco | Aluminio anodizado |
| Coeficiente de temperatura del voltaje (βk (Uoc)) | -0.35±0.01%/K |
| Coeficiente de temperatura de la corriente (Φk (Isc)) | 0.065±0.015%/K |
Empfohlene Produkte
Entdecke weitere Produkte aus derselben Kategorie, die für dich interessant sein könnten.



