Panel solar monocristalino 200w black slim (1570 × 550 × 30mm)
Ref: 170321BS
Zugang zum B2B-Bereich
Melden Sie sich mit den Händler-Credits für Preise und Angebote an. Wenn Sie noch kein Kunde sind, registrieren Sie sich, um die Zugangsdaten zu erhalten.
Spezifikationen
Hier findest du alle technischen Eigenschaften, Installationsanleitungen und herunterladbaren Dateien, die du benötigst, um dieses Produkt optimal zu nutzen.
| PESO | 8,50 kg |
| Potencia Máxima en STC* (Pmax) | 200 W |
| Voltaje a Pmax (Vmp) | 27,72 V |
| Corriente a Pmax (Imp) | 7,21 A |
| Voltaje de Circuito Abierto (Voc) | 32,11 V |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) | 8,14 A |
| Eficiencia del Panel | 0.2316 |
| Dimensiones | 1570 × 550 × 30 mm |
| Aplicación | Clase A |
| Voltaje Máximo del sistema (Vmax) | 1000 V |
| Certificados | IEC 61215, IEC 61730, TÜV, CE, ISO 9001:2000 |
| Tolerancia de potencia (Δ STC) | ±3 % |
| Tipo de celda solar | BC Solar Cell |
| Número de celdas | 132 unidades |
| Conector / Sección del cable | MC4 / 4 mm² |
| Tipo de Vidrio frontal | Vidrio de seguridad |
| Espesor del vidrio frontal | 3,2 mm |
| Marco | Aluminio |
| Coeficiente de temperatura del voltaje (βk (Uoc)) | −0,35 ± 0,01 %/K |
| Coeficiente de temperatura de la corriente (Φk (Isc)) | 0,065 ± 0,015 %/K |
Empfohlene Produkte
Entdecke weitere Produkte aus derselben Kategorie, die für dich interessant sein könnten.



