Inversor 1000w onda pura
Ref: 170394
Zugang zum B2B-Bereich
Melden Sie sich mit den Händler-Credits für Preise und Angebote an. Wenn Sie noch kein Kunde sind, registrieren Sie sich, um die Zugangsdaten zu erhalten.
Spezifikationen
Hier findest du alle technischen Eigenschaften, Installationsanleitungen und herunterladbaren Dateien, die du benötigst, um dieses Produkt optimal zu nutzen.
| Protección contra cortocircuitos | Sí |
| Certificaciones | CE (CEM, LVD), RoHS, R10 |
| Potencia máxima pico (W) | 2000 W (3 seg.) |
| Potencia Continua | 1000 W |
| Función ATS (prioridad 230 V) | Sí |
| Tipo de señal | Onda sinusoidal pura |
| Tensión de entrada (Vcc) | 12 (11–16) |
| Tensión de salida (VCA) | 230 V ±10 % |
| Frecuencia (Hz) | 50 ±2 |
| Consumo en espera | < 0,80 A |
| Rendimiento (%) | > 85 % |
| Refrigeración | Ventilador |
| Mando a distancia | Sí |
| Longitud del cable del mando a distancia (m) | 5 |
| Protección contra sobrecalentamiento (°C) | Apagado a 75 °C / reinicio a < 75 °C |
| Protección contra sobrecargas | 110–120 % de la potencia nominal → parada automática |
| Alarma de baja tensión (V) | 11,5 ±0,2 V |
| Corte por baja tensión (V) | 11 ±0,2 V |
| Protección contra inversión de polaridad | No |
| Cable – Sección / Longitud (mm² / cm) | 16 / 50×2 |
| Conectores de cable | Terminales de anillo (M8+M10) |
| Interruptor ON/OFF | Sí |
| Indicadores LED | Verde = OK / Rojo = fallo |
| USB 5 V / 2,1 A | 1 × USB |
| Fusibles externos | No |
| Toma de corriente | Tipo F ×1 + cable CA |
| Dimensiones (L × l × H mm) | 330 × 150 × 80 |
| Peso neto (kg) | 2,5 ±0,3 |
Empfohlene Produkte
Entdecke weitere Produkte aus derselben Kategorie, die für dich interessant sein könnten.



