Inversor de onda pura 1000w renogy (ats)
Ref: 170826
Zugang zum B2B-Bereich
Melden Sie sich mit den Händler-Credits für Preise und Angebote an. Wenn Sie noch kein Kunde sind, registrieren Sie sich, um die Zugangsdaten zu erhalten.
Spezifikationen
Hier findest du alle technischen Eigenschaften, Installationsanleitungen und herunterladbaren Dateien, die du benötigst, um dieses Produkt optimal zu nutzen.
| PESO | 5,7 lb / 2,6 kg |
| Temperatura de Funcionamiento | 32 a 104 °F / 0 a 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | −4 a 158 °F / −30 a 70 °C |
| Certificaciones | CE, R10, UKCA, RCM |
| Refrigeración | Ventiladores controlados por temperatura |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Humedad | 0–95 % |
| Dimensiones (largo × ancho × alto) | 13,5 × 6,8 × 3,0 pulgadas / 342 × 173 × 76 mm |
| Consumo de energía | < 12 W |
| Tomas de corriente alterna (AC) | 1 toma |
| Terminales de corriente continua (DC) | M8 × 1,25 × 15 mm |
| Potencia de salida continua | 1000 W |
| Corriente de salida continua (THD)* | < 5 % con carga no lineal |
| Potencia de pico | 2000 W durante 1 s |
| Tensión de salida | 220–240 VAC |
| Frecuencia de salida (configurable) | 50 Hz |
| Tensión nominal de entrada de la batería | 12 VDC |
| Rango de tensión de entrada de la batería | 11–16 VDC |
| Eficiencia del inversor | > 90 % |
| Tiempo de transferencia | 50 ms |
| Eficiencia a plena carga | > 86 % |
| Desconexión por sobretensión de la batería | 16,5 ± 0,5 V CC |
| Alarma por baja tensión de la batería | 10,8 ± 0,5 V CC |
| Desconexión por baja tensión de la batería | 10 ± 0,5 V CC |
Empfohlene Produkte
Entdecke weitere Produkte aus derselben Kategorie, die für dich interessant sein könnten.



