Panel solar monocristalino 140w
Ref: 170320
Accedi all’area B2B
Accedi con le tue credenziali di distributore per visualizzare prezzi e offerte. Se non sei ancora cliente, registrati per ottenere le tue credenziali.
Specifiche
Qui trovi tutte le caratteristiche tecniche, le istruzioni di installazione e i file scaricabili necessari per sfruttare al massimo questo prodotto.
| Potencia Máxima en STC* (Pmax) | 140 Wp |
| Voltaje a Pmax (Vmp) | 17,2 V |
| Corriente a Pmax (Imp) | 8,14 A |
| Voltaje de Circuito Abierto (Voc) | 20.3 V |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) | 9.02 A |
| Eficiencia del Panel | 18.38%. |
| Dimensiones | 1120x680x30 mm |
| Peso | 6.80KG |
| Temperatura de Funcionamiento | -40 °C to +85 °C |
| NOCT (Temperatura Nominal) | 45±2 °C |
| Aplicación | Clase A Industria General |
| Grosor del Panel | 30mm |
| Requiere Controlador de Carga | MPPT o PWM |
| Tipo de Panel | Monocristalino |
| Resistencia al Viento | 2400 Pascales / 244.73kg/m² |
| Resistencia a Carga de Nieve | 5400 Pascales / 550.63kg/m² |
Prodotti consigliati
Scopri altri prodotti della stessa categoria che potrebbero interessarti.



