Bateria litio lifepo4 150ah c.calefactores
Ref: 170378
Aceda à área B2B
Aceda com as suas credenciais de distribuidor para ver preços e ofertas. Se ainda não for cliente, registe-se para obter as suas credenciais.
Especificações
Encuentra aquí todas las características técnicas, instrucciones de instalación y archivos descargables que necesitas para aprovechar al máximo este producto.
| Peso | 13kg |
| Sistema de gestión de batería (BMS) | Integrado |
| Capacidad nominal | 150Ah / 1920Wh |
| Voltaje nominal | 12.8V |
| Número de ciclos | inferior a 6000 @ 80% D.o.D |
| Dimensiones con terminales (L x A x A) | 355*175*188mm |
| Rango de voltaje de funcionamiento | 10 -14.6V |
| Características de carga | CCCV / IU |
| Voltaje de carga recomendada | 14.6V |
| Corriente de carga recomendada | 45A |
| Corriente de carga máxima | 75A |
| Corriente de Descarga Continua | 200A |
| Corriente de corte de descarga Máxima | 600A (200~500ms) |
| Rango de temperatura de descarga | -20 ~ 75 °C |
| Rango de temperatura de carga | -35 ~ 50 °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -5 ~ 35 °C |
| Material de la caja | ABS |
| Terminales | SAE |
| Código de protección de ingreso | IP65 |
| Conexión | imo 4 conexiones en serie y 4 en paralelo |
Produtos recomendados
Explore outros produtos da mesma categoria que possam interessar-lhe.



