MPPT 60A Solarladeregler
Ref: 170353
Zugang zum B2B-Bereich
Melde dich mit deinen Händler-Zugangsdaten an, um Preise und Angebote zu sehen. Wenn du noch kein Kunde bist, registriere dich, um deine Zugangsdaten zu erhalten.
Spezifikationen
Hier findest du alle technischen Eigenschaften, Installationsanleitungen und herunterladbaren Dateien, die du benötigst, um dieses Produkt optimal zu nutzen.
Emmits 60A MPPT-Solarladeregler, entwickelt für Hochleistungs-Solarsysteme. Es verfügt über hocheffiziente MPPT-Technologie, automatische 12-V-/24-V-Erkennung und Kompatibilität mit Gel-, AGM-, Flüssig- und Lithiumbatterien. Es bietet sicheres und optimiertes Laden, integrierte elektronische Schutzfunktionen und Überwachungsoptionen über LCD-Bildschirm und RS485-, Bluetooth- oder IoT-Kommunikation.
HOHE LEISTUNG UND SICHERHEIT:
- Maximaler Ladestrom von 60A
- Maximale Eingangsleistung bis zu 1500 W
- Automatische Leistungsreduzierung aufgrund hoher Temperatur für längere Lebensdauer
- Temperatursensor für präzises Laden und Batterieschutz
- Optimiertes Wärmeableitungsdesign für stabilen Betrieb
HAUPTMERKMALE:
- Modernste MPPT-Technologie mit Tracking-Effizienz von mehr als 99,9 %
- Hohe Ladungsumwandlungseffizienz von bis zu 98 % dank vollständig digitaler Technologie
- Automatische Erkennung 12V/24V
- Kompatibel mit Flüssig-, Gel-, AGM- und Lithiumbatterien
- Intelligenter Ladevorgang in 4 Stufen: MPPT, Boost, Equalization und Float
- Mehrere automatische Schutzfunktionen gegen Überlastung, Überstrom und Übertemperatur
| Peso | 2.5 kg |
| Corriente máx. de carga | 60A |
| Voltaje del sistema | 12/24V (reconocimiento automático) |
| Tipo de batería | Gel, AGM, Líquida, Litio (por defecto: Gel) |
| Voltaje máx. en terminal de batería | 35V |
| Voltaje MPPT (antes de boost/ecualización) | (PARA GEL/AGM/LÍQUIDA) 14.5/29V (por defecto) |
| Voltaje Boost | (PARA GEL/AGM/LÍQUIDA) 14~14.8V / 28~29.6V @25℃ (def.: 14.8/29.6V) |
| Voltaje de ecualización | (PARA GEL/AGM/LÍQUIDA) 14~15.0V / 28~30V @25℃ |
| Voltaje Float | (PARA GEL/AGM/LÍQUIDA) 13~14.5V / 26~39V @25℃ |
| Reconexión por voltaje | (PARA GEL/AGM/LÍQUIDA) 11.4~12.8V / 22.8~25.6V (def.: 12.0/24.0V) |
| Protección por sobrecarga | (PARA GEL/AGM/LÍQUIDA) 15.8/31.3V |
| Compensación térmica | (PARA GEL/AGM/LÍQUIDA) -4.17 mV/K/celda (Boost, Ecualización) -3.33 mV/K/celda (Float) |
| Voltaje objetivo de carga | (PARA LITIO) 10.0~32.0V (def.: 14.4V) |
| Voltaje de recuperación | (PARA LITIO) 9.2~31.8V (def.: 14.0V) |
| Desconexión por bajo voltaje | (PARA GEL/AGM/LÍQUIDA) 10.8~11.8V / 21.6~23.6V (def.: 11.2/22.4V) |
| Desconexión por bajo voltaje | (PARA LITIO) 9.0~30.0V (def.: 10.6V) |
| Reconexión por bajo voltaje | (PARA LITIO) 9.6~31.0V (def.: 12.0V) |
| Eficiencia de conversión | 98.0% |
| Dimensiones | 262.5 × 186.5 × 97.5 mm |
| Autoconsumo | inferior o igaual a 12 mA |
| Interfaz | RS485 (RJ11) |
| Tipo de tierra | Negativo común |
| Temperatura de operación | -20 ~ +55 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ~ +80 ℃ |
| Humedad ambiental | 0 ~ 100% RH |
| Grado de protección | IP32 |
| Altitud máxima | 4000 m |
Empfohlene Produkte
Entdecke weitere Produkte aus derselben Kategorie, die für dich interessant sein könnten.

