Inversor 2000w.onda pura
Ref: 170395
Accédez à l’espace B2B
Connectez-vous avec vos identifiants de distributeur pour consulter les prix et les offres. Si vous n’êtes pas encore client, inscrivez-vous pour obtenir vos identifiants
Spécifications
Retrouvez ici toutes les caractéristiques techniques, les instructions d’installation et les fichiers téléchargeables dont vous avez besoin pour profiter pleinement de ce produit.
| Protección contra cortocircuitos | Sí |
| Certificaciones | CE (CEM, LVD), RoHS, R10 |
| Potencia máxima pico (W) | 4000 W (3 seg.) |
| Potencia Continua | 2000 W |
| Función ATS (prioridad 230 V) | Sí |
| Tipo de señal | Onda sinusoidal pura |
| Tensión de entrada (Vcc) | 12 (11–16) |
| Tensión de salida (VCA) | 230 V ±10 % |
| Frecuencia (Hz) | 50 ±2 |
| Consumo en espera | < 0,95 A |
| Rendimiento (%) | > 85 % |
| Refrigeración | Ventilador |
| Mando a distancia | Sí |
| Longitud del cable del mando a distancia (m) | 5 |
| Protección contra sobrecalentamiento (°C) | Apagado a 75 °C / reinicio a < 75 °C |
| Protección contra sobrecargas | 110–120 % de la potencia nominal → parada automática |
| Alarma de baja tensión (V) | 11,5 ±0,2 V |
| Corte por baja tensión (V) | 11 ±0,2 V |
| Protección contra inversión de polaridad | No |
| Cable – Sección / Longitud (mm² / cm) | 25 / 50×2 |
| Conectores de cable | Terminales de anillo (M10+M10) |
| Interruptor ON/OFF | Sí |
| Indicadores LED | Verde = OK / Rojo = fallo |
| USB 5 V / 2,1 A | 1 × USB |
| Fusibles externos | No |
| Toma de corriente | Tipo F ×2 + cable CA |
| Dimensiones (L × l × H mm) | 395 × 220 × 80 |
| Peso neto (kg) | 4,8 ±0,5 |
Produits recommandés
Découvrez d’autres produits de la même catégorie susceptibles de vous intéresser.



