Inversor de onda pura 3000w renogy (ats)
Ref: 170828
Accédez à l’espace B2B
Connectez-vous avec vos identifiants de distributeur pour consulter les prix et les offres. Si vous n’êtes pas encore client, inscrivez-vous pour obtenir vos identifiants
Spécifications
Retrouvez ici toutes les caractéristiques techniques, les instructions d’installation et les fichiers téléchargeables dont vous avez besoin pour profiter pleinement de ce produit.
| Certificaciones | CE / R10 / UKCA / RCM |
| Peso (Kg) | 5,7 kg |
| Tipo de Onda de Salida | Onda Sinusoidal Pura |
| Potencia Nominal (W) | 3.000W |
| Pico de Potencia (W) | 6.000 W (1s) |
| Corriente de Salida Contínua (THD) | < 5% Carga no Lineal |
| Dimensiones (La × An × Al) | 482 x 220 x 92 mm |
| Tensión de Salida (V CA) | 220 V CA - 240 V CA |
| Frecuencia de Salida (Hz) | 50Hz (Configurable) |
| Tensión Nominal Entrada Batería (V) | 12 V CC |
| Rango Tensión Entrada Batería (V) | 11 V CC - 16 V CC |
| Terminales CA | Toma Schuko 'F' 50 Hz (x2) |
| Terminales CC | M8 x 1.25 x 15mm |
| Temp. de Funcionamiento (°C) | 0ºC - 40ºC |
| Temperaturas Admisibles (°C) | ="-30ºC - 70ºC" |
| Temperaturas Admisibles (°C) | -30ºC - 70ºC |
| Humedad Admisible (%) | 0% - 95% |
| Sistema de Enfriado | Thermally Controlled Fans |
| Sistema de Enfriado | Ventiladores (Control por Temperatura) |
| Rendimiento del Inversor (%) | >90% |
| Tiempo Transferencia (UPS/ATS) | 50ms |
| Rendimiento Plena Carga (%) | >86% |
| Desconexión Sobretensión Batería | 16,5 ± 0,5VCC |
| Alarma Baja Tensión Batería | 10,8 ± 0,5VCC |
| Desconexión Baja Tensión Batería | 10 ± 0,5VCC |
| Mando de Control | SÍ |
Produits recommandés
Découvrez d’autres produits de la même catégorie susceptibles de vous intéresser.



